产品详情
分析项目 技术指标(ppb) 分析项目 技术指标(ppb)
(6N) (6.5N) (6N) (6.5N)
铝(Al)max 100 50 钾(K)max 150 50
s(As)max 50 50 锂(Li)max 10 10
银(Ag)max 10 8 镁(Mg)max 100 50
金(Au)max 10 10 锰(Mn)max 20 5
b(Ba)max 10 5 钼(Mo)max 5 2
铋(Bi)max 10 10 钠(Na)max 100 50
钙(Ca)max 100 10 镍(Ni)max 20 10
g(Cd)max 5 2 铅(Pb)max 20 10
钴(Co)max 5 5 锑(Sb)max 20 20
铬(Cr)max 10 5 锡(Sn)max 50 50
铜(Cu)max 15 11 s(Sr)max 5 5
铁(Fe)max 150 100 钛(Ti)max 10 10
g(Hg)max 10 10 锌(Zn)max 30 12
铟(In)max 5 2 /
六、包装 100g、1Kg(粒度:1-5mm/5-20mm)
关键词:高纯,6N,99.9999%